Notas Sesión 6-1, subidas el 12 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6-2).
| Nombre | Ev. 6_1 |
|---|---|
| Eliany del Valle Cabrera Diaz | 95% |
| Ali Cabrera | 95% |
| Enrique Oliva García | 95% |
| Nury Carolina Zamora Vargas | 90% |
| Joel Alexander García Torres | 90% |
| Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 90% |
| José Arcángel Gallo Jaramillo | 90% |
| Jefferson Hernández | 90% |
| Jorge Medina Mejía | 85% |
| Kevin Villao Vera | 85% |
| Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 85% |
| John Fredy Nieto Vargas | 85% |
| Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 85% |
| Darwin Enrique Niebles Vargas | 85% |
| Jesús Alberto García Rojas | 85% |
| Samuel Domínguez López | 85% |
| Tomás Martin Peña Silva | 85% |
| Wanner Clifford Parrales Castro | 85% |
| José Alexander Mora Socha | 80% |
| Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 80% |
| Jhon Alexander Espitia Barrera | 80% |
| Diego Fernando España Arias | 80% |
| Juan David Pardo Garzón | 80% |
| Esdras Daniel Toledo Ramírez | 80% |
| César Augusto Orrego García | 75% |
| José Gabriel Castro Méndez | 75% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 75% |
| Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 75% |
| Víctor Manuel Bayona Beltrán | 75% |
| Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 75% |
| Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 75% |
| Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 75% |
| Johan Scheneider Martínez Bernal | 70% |
| Eberto Darío Porto Mass | 70% |
| Maira Alejandra Pérez Sandoval | 70% |
