Notas Sesión 5-1, subidas el 21 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-2).
Nombre | Ev. 5_1 |
---|---|
Juan David Pardo Garzón | 100% |
Maira Alejandra Pérez Sandoval | 100% |
Edwin Armando Abella Piraneque | 95% |
Kevin Villao Vera | 95% |
Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 95% |
John Fredy Nieto Vargas | 95% |
Nury Carolina Zamora Vargas | 95% |
Joel Alexander García Torres | 95% |
Diego Fernando España Arias | 95% |
Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 95% |
José Arcángel Gallo Jaramillo | 95% |
Luis Enrique Sánchez | 95% |
Jefferson Hernández | 95% |
Samuel Domínguez López | 95% |
Esdras Daniel Toledo Ramírez | 95% |
Leonardo Londoño Vanegas | 90% |
César Augusto Orrego García | 90% |
Esteban Billy Pinchao Mueses | 90% |
Eliany del Valle Cabrera Diaz | 90% |
Ali Cabrera | 90% |
Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 90% |
Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 90% |
Luis Enrique Castiblanco Beltrán | 90% |
Jhon Alexander Espitia Barrera | 90% |
Jairo Stiven Ramos Castellanos | 90% |
Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 90% |
Tomás Martin Peña Silva | 90% |
Jorge Medina Mejía | 85% |
Ena Julia Vergel Armenta | 85% |
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 85% |
Yul Alberto Madero Sepúlveda | 85% |
Carlos Eduardo Hidalgo Moreno | 85% |
Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 85% |
Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 80% |
Eberto Darío Porto Mass | 80% |
Jesús Alberto García Rojas | 80% |
Enrique Oliva García | 80% |
Wanner Clifford Parrales Castro | 80% |
José Gabriel Castro Méndez | 75% |
Lady Johanna Guerrero Moncada | 75% |
Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 75% |
Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 75% |
Juan Manuel Torres Madariaga | 75% |
Johan Scheneider Martínez Bernal | 70% |
Lizhely Paola Sánchez Martínez | 60% |
Cristian Alejandro Villalba Saldarriaga | 60% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario