Notas Sesión 8-1, subidas el 24 de agosto.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 8-2).
Nombre | Ev. 8-1 |
---|---|
César Augusto Orrego García | 95% |
Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 95% |
Holman Yesid Granados Lara | 95% |
Ena Julia Vergel Armenta | 90% |
Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 90% |
John Fredy Nieto Vargas | 90% |
Kevin Hely Ramírez Correa | 90% |
Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 90% |
Jesús Alberto García Rojas | 90% |
Eberto Darío Porto Mass | 85% |
Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 85% |
Joel Alexander García Torres | 85% |
José Arcángel Gallo Jaramillo | 85% |
Carlos Eduardo Hidalgo Moreno | 85% |
Samuel Domínguez López | 85% |
Esdras Daniel Toledo Ramírez | 85% |
Tomás Martin Peña Silva | 85% |
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 80% |
Esteban Billy Pinchao Mueses | 80% |
Jhon Alexander Espitia Barrera | 80% |
Diego Fernando España Arias | 80% |
Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 80% |
Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 80% |
Maira Alejandra Pérez Sandoval | 80% |
Jairo Stiven Ramos Castellanos | 80% |
Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 80% |
Wanner Clifford Parrales Castro | 80% |
Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 75% |
Yul Alberto Madero Sepúlveda | 75% |
Nury Carolina Zamora Vargas | 75% |
Enrique Oliva García | 75% |
Jefferson Hernández | 75% |
Kevin Villao Vera | 70% |
Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 70% |
Jorge Medina Mejía | 65% |
José Gabriel Castro Méndez | 50% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario