Notas Sesión 4-3, subidas el 7 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).
Nombre | Ev. 4_1 | Ev. 4_2 | Ev. 4_3 |
---|---|---|---|
Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 100% | 90% | 100% |
Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 100% | 90% | 100% |
Víctor Manuel Bayona Beltrán | 100% | 90% | 100% |
John Fredy Nieto Vargas | 100% | 70% | 100% |
Holman Yesid Granados Lara | 70% | 70% | 100% |
Diego Fernando España Arias | 100% | 85% | 95% |
Tomás Martin Peña Silva | 95% | 85% | 95% |
Wanner Clifford Parrales Castro | 95% | 85% | 95% |
Jorge Medina Mejía | 75% | 80% | 95% |
Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 80% | 95% | 90% |
Joel Alexander García Torres | 100% | 90% | 90% |
Enrique Oliva García | 100% | 90% | 90% |
Kevin Hely Ramírez Corres | 95% | 85% | 90% |
Esdras Daniel Toledo Ramírez | 95% | 80% | 90% |
Jesús Alberto García Rojas | 90% | 80% | 90% |
Samuel Domínguez López | 90% | 80% | 90% |
Edwin Armando Abella Piraneque | 85% | 80% | 90% |
Juan Manuel Torres Madariaga | 70% | 80% | 90% |
Jhon Alexander Espitia Barrera | 90% | 75% | 90% |
Lady Johanna Guerrero Moncada | 90% | 67% | 90% |
Nury Carolina Zamora Vargas | 100% | 90% | 85% |
José Arcángel Gallo Jaramillo | 100% | 90% | 85% |
Luis Enrique Sánchez | 100% | 90% | 85% |
Jefferson Hernández | 100% | 90% | 85% |
Luis Enrique Castiblanco Beltrán | 95% | 90% | 85% |
Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 75% | 90% | 85% |
José Gabriel Castro Méndez | 90% | 85% | 85% |
Eberto Darío Porto Mass | 80% | 75% | 85% |
Maira Alejandra Pérez Sandoval | 95% | 70% | 85% |
Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 80% | 70% | 85% |
Kevin Villao Vera | 80% | 67% | 85% |
Ena Julia Vergel Armenta | 85% | 85% | 80% |
Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 85% | 85% | 80% |
Hans Bermudez Leguízamo | 67% | 85% | 80% |
José Enrique Trejo Hernández | 100% | 80% | 80% |
Sergio Andrés López Gallo | 90% | 80% | 80% |
Jairo Stiven Ramos Castellanos | 90% | 80% | 80% |
Eliany del Valle Cabrera Diaz | 85% | 80% | 80% |
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 80% | 80% | 80% |
Ali Cabrera | 80% | 75% | 80% |
Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 90% | 70% | 80% |
Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 85% | 75% | 75% |
Johan Scheneider Martínez Bernal | 80% | 55% | 75% |
Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 63% | 90% | 70% |
José Alexander Mora Socha | 67% | 80% | 70% |
César Augusto Orrego García | 85% | 70% | 70% |
Yul Alberto Madero Sepúlveda | 67% | 95% | 67% |
Juan David Pardo Garzón | 90% | 75% | 67% |
Leonardo Londoño Vanegas | 70% | 70% | 67% |
Carlos Eduardo Hidalgo Moreno | 70% | 60% | 63% |
Esteban Billy Pinchao Mueses | 85% | 75% | 60% |
Darwin Enrique Niebles Vargas | 90% | 70% | 60% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario