Notas Sesión 1-3, subidas el 8 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
Nombre | Ev. 1_1 | Tarea 1 | Ev. 1_2 | Ev. 1_3 |
---|---|---|---|---|
Daniel Lizano | 100% | ✓ | 95% | 100% |
Diana Ramos Montes | 96% | ✓ | 95% | 100% |
José Enrique Trejo Hernández | 96% | ✓ | 95% | 100% |
Nury Carolina Zamora Vargas | 76% | ✓ | 95% | 100% |
Jefferson Hernández | 88% | ✓ | 85% | 100% |
David Felipe Ospina Vesga | 92% | ✓ | 70% | 100% |
Holman Yesid Granados Lara | 92% | ✓ | 70% | 100% |
Diego Fernando España Arias | 100% | ✓ | 100% | 95% |
Jairo Stiven Ramos Castellanos | 84% | ✓ | 100% | 95% |
Kevin Amilcar Castellanos Ulloa | 96% | ✓ | 95% | 95% |
Enrique Oliva García | 96% | ✓ | 95% | 95% |
Carlos Alberto Pérez Rodríguez | 92% | ✓ | 95% | 95% |
Jesús Alberto García Rojas | 88% | ✓ | 95% | 95% |
Tomás Martin Peña Silva | 95% | ✓ | 90% | 95% |
Darwin Enrique Niebles Vargas | 92% | ✓ | 90% | 95% |
Eliany del Valle Cabrera Diaz | 68% | ✓ | 90% | 95% |
Ali Cabrera | 60% | ✓ | 90% | 95% |
Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 100% | ✓ | 85% | 95% |
Eberto Darío Porto Mass | 92% | ✓ | 85% | 95% |
César Augusto Orrego García | 88% | ✓ | 85% | 95% |
José Gabriel Castro Méndez | 76% | ✓ | 85% | 95% |
Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 76% | ✓ | 85% | 95% |
Kevin Hely Ramírez Corres | 88% | ✓ | 80% | 95% |
Hans Bermudez Leguízamo | 76% | ✓ | 75% | 95% |
Carlos Alonso Casas Ortegón | 64% | ✓ | 75% | 95% |
Joel Alexander García Torres | 96% | ✓ | 95% | 90% |
Juan Manuel Torres Madariaga | 96% | ✓ | 95% | 90% |
Leonardo Londoño Vanegas | 92% | ✓ | 95% | 90% |
José Arcángel Gallo Jaramillo | 92% | ✓ | 95% | 90% |
Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 80% | ✓ | 90% | 90% |
Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 64% | ✓ | 90% | 90% |
Maira Alejandra Pérez Sandoval | 100% | ✓ | 85% | 90% |
Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 96% | ✓ | 85% | 90% |
Luis Enrique Castiblanco Beltrán | 92% | ✓ | 85% | 90% |
Jhon Alexander Espitia Barrera | 100% | ✓ | 80% | 90% |
Cristian Hernán Montilla Pinta | 92% | ✓ | 75% | 90% |
Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 84% | ✓ | 75% | 90% |
Carlos Eduardo Hidalgo Moreno | 96% | ✓ | 67% | 90% |
Juan David Pardo Garzón | 88% | ✓ | 65% | 90% |
Kevin Villao Vera | 92% | ✓ | 95% | 85% |
Samuel Domínguez López | 85% | ✓ | 95% | 85% |
Edwin Armando Abella Piraneque | 84% | ✓ | 95% | 85% |
Esdras Daniel Toledo Ramírez | 80% | ✓ | 95% | 85% |
Sergio Andrés López Gallo | 88% | ✓ | 90% | 85% |
John Fredy Nieto Vargas | 96% | ✓ | 85% | 85% |
Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 92% | ✓ | 85% | 85% |
Luis Enrique Sánchez | 88% | ✓ | 80% | 85% |
Luis Fernando Ardila Rojas | 92% | ✓ | 67% | 85% |
Esteban Billy Pinchao Mueses | 76% | ✓ | 60% | 85% |
Galo Alexander Cárdenas Mosquera | 68% | ✓ | 50% | 85% |
José Alexander Mora Socha | 92% | ✓ | 70% | 80% |
Yul Alberto Madero Sepúlveda | 92% | ✓ | 70% | 80% |
Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 80% | ✓ | 70% | 80% |
Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 76% | ✓ | 70% | 80% |
Wanner Clifford Parrales Castro | 95% | ✓ | 90% | 75% |
Mauricio Ospina Rendón | 75% | ✓ | 95% | 70% |
Víctor Manuel Bayona Beltrán | 84% | ✓ | 80% | 70% |
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 88% | ✓ | 75% | 70% |
Reinaldo José Lambraño Montalvo | 92% | ✓ | 70% | 70% |
Jorge Medina Mejía | 88% | ✓ | 70% | 67% |
Ena Julia Vergel Armenta | 88% | ✓ | 70% | 67% |
Lady Johanna Guerrero Moncada | 84% | ✓ | 67% | 65% |
Johan Scheneider Martínez Bernal | 52% | ✓ | 42% | 65% |
Yamith Aarón Cortés Gómez | 92% | ✓ | 90% | 60% |
Edward Fabián Sánchez Flórez | 96% | ✓ | 60% | 60% |
José Raúl Cárdenas Dávila | 92% | ✓ | 70% | 53% |
Miguel Armando Paternina Rivera | 76% | ✓ | 70% | 46% |
Liseth Carolina Quintero Uzcategui | 68% | 53% | 46% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario