Notas Sesión 1-2, subidas el 2 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-3).
Nombre | Ev. 1-1 | Tarea 1 | Ev. 1-2 |
---|---|---|---|
Diego Fernando España Arias | 100% | ✓ | 100% |
Jairo Stiven Ramos Castellanos | 84% | ✓ | 100% |
Daniel Lizano | 100% | 95% | |
Diana Ramos Montes | 96% | ✓ | 95% |
Joel Alexander García Torres | 96% | ✓ | 95% |
Juan Manuel Torres Madariaga | 96% | ✓ | 95% |
José Enrique Trejo Hernández | 96% | ✓ | 95% |
Kevin Amilcar Castellanos Ulloa | 96% | ✓ | 95% |
Enrique Oliva García | 96% | ✓ | 95% |
Leonardo Londoño Vanegas | 92% | ✓ | 95% |
Kevin Villao Vera | 92% | ✓ | 95% |
Carlos Alberto Pérez Rodríguez | 92% | ✓ | 95% |
José Arcángel Gallo Jaramillo | 92% | ✓ | 95% |
Jesús Alberto García Rojas | 88% | ✓ | 95% |
Edwin Armando Abella Piraneque | 84% | ✓ | 95% |
Nury Carolina Zamora Vargas | 76% | ✓ | 95% |
Yamith Aarón Cortés Gómez | 92% | ✓ | 90% |
Darwin Enrique Niebles Vargas | 92% | ✓ | 90% |
Sergio Andrés López Gallo | 88% | ✓ | 90% |
Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 80% | ✓ | 90% |
Eliany del Valle Cabrera Diaz | 68% | 90% | |
Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 64% | ✓ | 90% |
Ali Cabrera | 60% | 90% | |
Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 100% | ✓ | 85% |
Maira Alejandra Pérez Sandoval | 100% | ✓ | 85% |
John Fredy Nieto Vargas | 96% | ✓ | 85% |
Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 96% | ✓ | 85% |
Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 92% | ✓ | 85% |
Eberto Darío Porto Mass | 92% | ✓ | 85% |
Luis Enrique Castiblanco Beltrán | 92% | ✓ | 85% |
César Augusto Orrego García | 88% | ✓ | 85% |
Jefferson Hernández | 88% | ✓ | 85% |
José Gabriel Castro Méndez | 76% | ✓ | 85% |
Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 76% | ✓ | 85% |
Jhon Alexander Espitia Barrera | 100% | ✓ | 80% |
Kevin Hely Ramírez Corres | 88% | ✓ | 80% |
Luis Enrique Sánchez | 88% | ✓ | 80% |
Víctor Manuel Bayona Beltrán | 84% | ✓ | 80% |
Cristian Hernán Montilla Pinta | 92% | ✓ | 75% |
Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 84% | ✓ | 75% |
Hans Bermudez Leguízamo | 76% | ✓ | 75% |
Carlos Alonso Casas Ortegón | 64% | 75% | |
David Felipe Ospina Vesga | 92% | ✓ | 70% |
José Alexander Mora Socha | 92% | ✓ | 70% |
Reinaldo José Lambraño Montalvo | 92% | ✓ | 70% |
Yul Alberto Madero Sepúlveda | 92% | ✓ | 70% |
José Raúl Cárdenas Dávila | 92% | ✓ | 70% |
Holman Yesid Granados Lara | 92% | ✓ | 70% |
Ena Julia Vergel Armenta | 88% | ✓ | 70% |
Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 80% | ✓ | 70% |
Miguel Armando Paternina Rivera | 0% | ✓ | 70% |
Juan David Pardo Garzón | 88% | ✓ | 65% |
Carlos Eduardo Hidalgo Moreno | 96% | ✓ | 60% |
Jorge Medina Mejía | 88% | ✓ | 60% |
Esteban Billy Pinchao Mueses | 76% | ✓ | 60% |
Lady Johanna Guerrero Moncada | 84% | ✓ | 55% |
Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 76% | ✓ | 55% |
Galo Alexander Cárdenas Mosquera | 68% | 50% | |
Edward Fabián Sánchez Flórez | 96% | ✓ | 0% |
Luis Fernando Ardila Rojas | 92% | ✓ | 0% |
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 88% | ✓ | 0% |
Johan Scheneider Martínez Bernal | 52% | ✓ | 0% |
Mauricio Ospina Rendón | 0% | ✓ | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario