Notas Sesión 7-1, subidas el 29 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7-2).
| Nombre | Ev. 7-1 |
|---|---|
| Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 100% |
| Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 95% |
| Eliany del Valle Cabrera Diaz | 95% |
| Ali Cabrera | 95% |
| Kevin Villao Vera | 95% |
| Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 95% |
| Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 95% |
| Nury Carolina Zamora Vargas | 95% |
| Joel Alexander García Torres | 95% |
| Jhon Alexander Espitia Barrera | 95% |
| José Arcángel Gallo Jaramillo | 95% |
| Jefferson Hernández | 95% |
| Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 90% |
| Kevin Hely Ramírez Correa | 90% |
| Sergio Andrés López Gallo | 90% |
| Jairo Stiven Ramos Castellanos | 90% |
| Enrique Oliva García | 90% |
| Wanner Clifford Parrales Castro | 90% |
| Jorge Medina Mejía | 85% |
| Diego Fernando España Arias | 85% |
| Juan Manuel Torres Madariaga | 85% |
| Carlos Eduardo Hidalgo Moreno | 85% |
| Jesús Alberto García Rojas | 85% |
| Samuel Domínguez López | 85% |
| Tomás Martin Peña Silva | 85% |
| Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 80% |
| Esteban Billy Pinchao Mueses | 80% |
| Esdras Daniel Toledo Ramírez | 80% |
| Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 75% |
| Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 75% |
| Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 75% |
| César Augusto Orrego García | 70% |
| Lady Johanna Guerrero Moncada | 70% |
| Johan Scheneider Martínez Bernal | 70% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 65% |
| José Gabriel Castro Méndez | 55% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario