Notas Sesión 3-1, subidas el 27 de abril.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-2).
Nombre | Ev. 3_1 |
---|---|
Leonardo Londoño Vanegas | 100% |
Diego Fernando España Arias | 100% |
Maira Alejandra Pérez Sandoval | 100% |
Hernán Guillermo Bolaños Hernández | 95% |
Eliany del Valle Cabrera Diaz | 95% |
Ali Cabrera | 95% |
Nury Carolina Zamora Vargas | 95% |
Jefferson Hernández | 95% |
Sindy Tatiana Piracoca Peralta | 90% |
John Fredy Nieto Vargas | 90% |
Sergio Eduardo Ramírez Espitia | 90% |
Luis Enrique Castiblanco Beltrán | 90% |
Joel Alexander García Torres | 90% |
Enrique Oliva García | 90% |
Tomás Martin Peña Silva | 90% |
Wanner Clifford Parrales Castro | 90% |
Ena Julia Vergel Armenta | 85% |
Ramiro de Jesús Arias Pulgarín | 85% |
José Alexander Mora Socha | 85% |
Edwin Armando Abella Piraneque | 85% |
Esteban Billy Pinchao Mueses | 85% |
Keirys Tatiana Emiliani Liñán | 85% |
Jhon Alexander Espitia Barrera | 85% |
Wilmer Remigio Pantoja Portilla | 85% |
Daniel Hernando Ramírez Bedoya | 85% |
José Arcángel Gallo Jaramillo | 85% |
Luis Fernando Ardila Rojas | 85% |
José Enrique Trejo Hernández | 85% |
Eberto Darío Porto Mass | 80% |
Kevin Villao Vera | 80% |
Yul Alberto Madero Sepúlveda | 80% |
Sergio Andrés López Gallo | 80% |
Luis Ángel Aníbal Manjarrez López | 80% |
Jesús Alberto García Rojas | 80% |
Daniel Edgardo Álvarez Maldonado | 80% |
Eugenio Alberto Ramírez Ríos | 80% |
Juan David Pardo Garzón | 75% |
Hans Bermudez Leguízamo | 75% |
Jorge Medina Mejía | 70% |
César Augusto Orrego García | 70% |
Víctor Manuel Bayona Beltrán | 70% |
Darwin Enrique Niebles Vargas | 70% |
Jairo Stiven Ramos Castellanos | 70% |
Johan Scheneider Martínez Bernal | 65% |
José Gabriel Castro Méndez | 60% |
Lady Johanna Guerrero Moncada | 60% |
Juan Manuel Torres Madariaga | 60% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario